產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
類型 | 數字式電阻測試儀 | 測量范圍 | 0.050 M?~9999 M?MΩ |
電源 | SMR3563 | 測試電壓 | 500V |
應用領域 | 能源,電子,航天,汽車,電氣 |
SMR3563系列是一種高精度、寬量程,采用高性能微處理器控制的電池內阻測試儀。
無論是趨向大型化、低阻化的鋰電池,還是高電壓應用增長中的電池組,
面對不斷發展的電池生產行業,該儀器能同時高速檢查內部電阻(IR)和電池電壓(OCV)。
該產品分辨率高、穩定性好、測試周期短、外形精致、功能強大、接口豐富、適用于產品研發和自動化產線。
內阻最小分辨率0. 1 μΩ,最高范圍3. 1kΩ
電壓最小分辨率10μV,最高范圍120V(僅HP3563D)
0.005%超高電壓精度(僅HP3563D)
最小測試周期僅需10ms
抗靜電沖擊(僅HP3563D)
抗干擾能力強
交流四端子法,高精度測低電阻
電池自動測試功能
測試線阻抗容限大幅加強,測試通道無限擴展
搭載溫度測量功能(僅HP3563D)
標配豐富接口適用于自動化測試設備
用于電池高速分選檢查
用于電芯、pack、電池模組內阻和電壓檢查
配套自動測試設備完成電池內阻+電壓的自動檢測
用于電池的研究開發測量
同時高速檢查內部電阻(IR)和電池電壓(OCV)
多個電池掃描測量
型 號 | SMR3563 | SMR3563D | |
測試參數 | 交流電阻 、直流電壓 | ||
內阻 | 基本精度 | 0. 5%(3mΩ) ;0. 5%(30m Ω);0. 3%(≥300mΩ ) | |
范 圍 | 0.0001mΩ ~ 3.1000kΩ | ||
電壓 | 基本精度 | 0.01% | 0 .005% |
范 圍 | 0.00001V ~60.0000V | 0.00001V - 120.000V | |
溫度 | 基本精度 | -------- | 1 ℃ |
范 圍 | -------- | -20 -99.9 ℃ | |
信號源 | 測量電流頻率:1kHz±0.2Hz;開路電壓:<25V; 測試電流:<100mA | ||
量 程 | 3mΩ , 30mΩ , 300mΩ , 3Ω , 30Ω , 300Ω , 3kΩ;7檔全量程自動或手動測試模式 | ||
測試速度 | 超快速:100次/秒,快速:50次/秒,中速:20次/秒 ,慢速:3次/秒 | ||
校準方式 | 全量程內短路清零 | ||
比較器 | 4檔分選和檔計數 | ||
觸發模式 | 內部觸發(INT) 、手動觸發 ( MAN) 、外部觸發 ( EXT) 、總線觸發 ( BUS) 、自動觸發 (AUT) | ||
接 口 | RS232/485接口 、LAN接口、 I/O接口 | ||
電 源 | 電壓: 100VAC~256VAC;頻率: 50Hz~60Hz;額定功率:1 5VA | ||
尺寸與重量 | 325mm*215mm*96.5mm;重量:3kg |
產品咨詢
微信掃一掃