產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
類型 | 數字式電阻測試儀 | 測量范圍 | 0.050 M?~9999 M?MΩ |
電源 | SMR3554A | 測試電壓 | 500V |
應用領域 | 能源,電子,航天,汽車,電氣 |
SMR3554A/B/D手持式電池內阻測試儀是本公司重點推出產品,針對電池行業精確電池內阻、電壓測試的高速測試設備。內阻最小分辨率0.0001mΩ,最高測試電壓可達1000V,最快測試速度100mS。儀器采用經典型SMR3563同樣的電路設計,使得SMR3554A/ B/ D同時具有臺式機相同的測試性能和手持式表小巧方便攜帶的功能。
用于靜態電池精密測試,在手持式儀器中可媲美臺式儀器的精度和速度,比臺式儀器更輕便小巧
超寬測試范圍,最高測試電壓可達1000V
相較于CHT3554測試速度更快
用于高壓電池組檢查用于電池模塊檢查
用于電池的研究開發測量
型 號 | 內阻精度 | 內阻范圍 | 電壓精度 | 電壓范圍 | 性能與特點 | |
SMR3554 | ±1% |
0.001mΩ ~ 3.100Ω | ±0.1% |
1mV~60V |
為UPS電池在線測試專用 | 4.3英寸VDF屏 |
SMR3554 |
±0.5% |
±0.02% | 4.3英寸TFT-LCD屏 | |||
SMR3554A |
0.0001mΩ ~ 31.000Ω | 10μV~100V |
4.3英寸TFT-LCD屏 在手持式儀器中可媲美臺式儀器的精度和速度 | |||
SMR3554B | 10μV~300V | |||||
SMR3554D | 10μV~1000V |
型 號 | SMR3554 | SMR3554A | SMR3554B | SMR3554D | |
測試參數 | 交流電阻 、直流電壓、溫度 | ||||
內阻 | 基本精度 | 1% | 0.5% | ||
范 圍 | 0.001m Ω~3. 100Ω | 0.0001mΩ~31.000Ω | |||
電壓 | 基本精度 | 0.1% | 0.02% | ||
范 圍 | 0.001V~60.00V | 0.00001V~100.000V | 0.00001V~300.000V | 0.00001V~1000.00V | |
溫度 | 基本精度 | 1 ℃ | |||
范 圍 | - 10 ℃~60℃ | ||||
信號源 | 測量電流頻率:1kHz;測試電流:<100mA | ||||
量 程 | 電阻:3mΩ/30mΩ/300mΩ/3Ω; 四量程 | 電阻 :3 mΩ , 30mΩ , 300mΩ , 3Ω , 30Ω;五量程 | |||
測試速度 | 1次/秒 | 10次/秒,3次/秒 | |||
校準方式 | 全量程內短路清零 | ||||
比較器 | FAIL/PASS比較 | FAIL/PASS比較 | |||
內部數據 | 可記錄2400組測試數據 | 可記錄2400組測試數據 (可升級為4800組) | |||
觸發模式 | 內部觸發( INT)、自動觸發(AUT) | ||||
接 口 | USB接口 | ||||
電 源 | 12V/2500mAh 鋰電池或8節AA干電池;額定功率:4VA | ||||
尺寸與重量 | 205mm*55mm*110 mm;重量:0.81kg |
產品咨詢
微信掃一掃