產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
類型 | 數字式電阻測試儀 | 測量范圍 | 0.050 M?~9999 M?MΩ |
電源 | SAIMR7750-5E | 測試電壓 | 500V |
應用領域 | 能源,電子,航天,汽車,電氣 |
最小電感值≥0.1μH
電壓補償功能
高速脈沖取樣率200MHz/9bits
崩潰電壓測試
穩定極速測試:10次/秒
可程序非破壞性脈沖電壓測試
儀器內建可儲存128組測試波形
USB Host快速存取測試畫面
五種波形比對,檢測繞線元件層間短路不良
全新一代彩色顯示屏幕速度更快的7750線圈層間短路測試儀,提供1200V/5200V/10000V脈沖電壓輸出,200MHz/9bits高速取樣技術提供多種比對模式,包含總面積比對、面積差比對、電暈數比對、顫抖數比對、二階微分比對與波形比對模式,測試速度高達10次/秒,上自動線是最佳的選擇。針對小感量可選型7750-1層間短路測試儀搭載FX-IM0001四線式SMD元件測試治具,支援電壓補償功能,避免配線引起的等效電感引起測試電壓誤差過大,為小電感產品把關質量。
Model | 7750-5E | 7750-5H | 7750-5S | 7750-1S | 7750-10S |
波形采樣率 | 50MHz | 100MHz | 200MHz | ||
脈沖電壓輸出 | 100V-5200V | 100V-5200V | 100V-5200V | 10V-1200V | 200V-10000V |
量測最小電感量 | ≥ 1μH | ≥ 0.1μH | ≥ 20μH | ||
量測時間 | 10次/秒 | ||||
崩潰電壓-BDV | - | - | ● | ● | ● |
支援LAN界面 | - | - | ● | ● | ● |
波形分析 | |||||
總面積比對 | ● | ● | ● | ● | ● |
面積差比對 | ● | ● | ● | ● | ● |
二階微分比對 | - | ● | ● | ● | ● |
電暈數比對 | ● | ● | ● | ● | ● |
顫抖數比對 | ● | ● | ● | ● | ● |
波形比對 | ● | ● | ● | ● | ● |
量測規格
型號 | 7750 |
量測速度 | 10次/秒 |
施加脈沖數 | 最大32 |
波形采樣 | 200MHz/9 bit |
輸入阻抗 | 20MΩ |
崩潰電壓測試 | ● |
統計功能 | 支援量測統計功能 |
波形比對模式 | |
總面積比對 AREA | 將諧振波所涵蓋之所有面積加總稱之為「總面積」 進行待測線圈波形面積比對,當待測物發生層間短路時,由于線圈能量損耗增加,諧振阻尼系數變大,諧振振幅會變小,總面積跟著變小,是檢查層間短路最基本的參數。 以%表示,判定能量損耗差異性。 |
面積差比對 DIFF | 將標準波與待測波之相異處加總則稱為「面積差」 當待測物發生匝間短路時,電感變?。愃谱儔浩鞔螛O圈短路時,初極圈電感會變?。斐珊蠖尾ㄐ握袷庮l率發生變化,諧振波形相位改變,面積差隨之改變。 藉此比較電感量的差異性。 |
二階微分 LAPLACIAN | 線圈絕緣質量不良在高壓沖擊下產生放電,引起振蕩波形快速變化,透過7750 二階微分演算方式進行比對。 用于檢測焊接不良導致絕緣性能降低的質量問題。 |
電暈數比對 CORANA | 繞組線圈于高壓脈沖測試中,自身絕緣系統損壞而產生放電,透過波形顯示放電曲線中出現電暈的現象,此功能可統計電暈發生的次數根據其偏差程度進行判定。 檢測線圈內部絕緣質量是否有放電現象。 |
波形比對 COMP | 將標準波設定一可容許之波形范圍,此項目可同時判斷諧 |
顫抖數比對 FLUT | 當繞組線圈有發生匝間放電的現象時,波形將產生顫抖, |
一般規格
Remote輸入信號 | START/STOP |
Remote輸出信號 | PASS/FAIL/TEST/READ/HV ON |
安全開關 | 設置INTER LOCK功能,測試時需將安全開關進行短路,機臺方能輸出脈沖電壓 |
內建存儲 | 128組 |
電源 | 電壓:100Vac-240Vac |
頻率:47-63Hz | |
消耗功率 | 45VA |
操作環境 | 溫度:0℃-40℃ |
濕度:20-80%RH | |
外觀尺寸 | 430x132x370 mm (W*H*D) |
重量 | 7Kg |
界面 | USB Host/Device、RS-232、Remote、LAN GPIB選配 |
液晶熒幕 | 7吋TFT 彩色顯示(800*480) |
產品咨詢
微信掃一掃