產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
類型 | 數字萬用表 | 款式 | 手持式萬用表 |
測量功能 | 其他 | 二極管測試 | 是 |
數據保持 | 是 | 通斷蜂鳴測試 | 是 |
自動關機 | 是 | 自動量程 | 是 |
應用領域 | 能源,電子,交通,汽車,電氣 |
使用安全等級為 CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V 的萬用表進行安全測量
包含安全等級為 CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V 的 TL175-HV 高級測試導線
用戶定義的測試量程可用于快速決定是否通過
萬用表就緒自檢功能
帶開/關功能的視覺和音頻極性指示器,防止意外接線問題
CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V 真有效值 Fluke 283 FC 數字萬用表為那些在高達 1500 V 的直流環境中工作的技術人員樹立了新標準。無論您測量的是公用事業規模的太陽能光伏 (PV) 陣列、風能、電氣化鐵路還是數據中心,Fluke 283 FC 經過精心設計,都可增強安全性并提高生產率,同時為您提供準確、可靠和可重復的結果。
283 FC 包含安全等級為 CAT III 1500 V/CAT IV 1000 V 的 TL175-HV 硅膠插件 TwistGuard™? 測試導線,因此您可以在不影響安全性的情況下,在高電壓環境中放心工作,在測試電壓、毫伏電壓、電阻、通斷性或電容時可以更靈活。帶明亮背光的 LCD 屏幕和發光小鍵盤,更便于在陽光直射和光線較弱的情況下使用。隨附的磁性掛件可解放您的雙手,而定制的硬質手提箱則可在運輸時保護您的資產。
其他功能:
283 FC 真有效值無線數字萬用表
TL175-HV TwistGuard™ 硅膠測試導線
優質手提箱
磁性掛帶
有限終身質保
高精度的電壓測量,可實現精確的一線故障排除
可測量高達 60 A AC/DC 的電流,更精確地對各模塊組串進行安全故障排除(使用可選的 a283 FC 無線電流鉗)
帶開/關功能的視覺和音頻極性指示器,可防止意外接線問題
用戶定義的測試量程可幫助您在故障排除時快速決定是否通過
萬用表就緒自檢有助于確保您的儀表準備好測試
將測量值保存并記錄在內部存儲器中,并通過 Fluke Connect™ 在您的移動設備上查看這些測量值
功能 | 量程 | 分辨率 | 準確度 |
交流電壓[1] | 6.000 V | 0.001 V | 1.0 % + 3 (45 Hz 至 500 Hz) |
60.00 V | 0.01 V | ||
600.0 V | 0.1 V | 2.0 % + 3 (500 Hz 至 1 kHz) | |
1000 V | 1 V | ||
直流電壓[1] | 6.000 V | 0.001 V | 0.09 % + 3 |
60.00 V | 0.01 V | ||
600.0 V | 0.1 V | ||
1500 V | 1 V | 0.15 % + 2 | |
AC mV | 600.0 mV | 0.1 mV | 1.0% + 3 (45 Hz ~ 500 Hz) 2.0% + 3 (500 Hz ~ 1,000 Hz) |
DC mV | 600.0 mV | 0.1 mV | 0.09 % + 2 |
通斷性 | 600 Ω | 1 Ω | |
電阻 | 600.0 Ω | 0.1 Ω | 0.5 % + 4 |
6.000 k? | 0.001 k? | ||
60.00 kΩ | 0.01 kΩ | ||
600.0 kΩ | 0.1 kΩ | ||
6.000 MΩ | 0.001 MΩ | ||
50.00 MΩ | 0.01 MΩ | 1.5 % + 4 | |
電容 | 1000 nF | 1 nF | 1.2 % + 2 |
10.00 μF | 0.01 μF | ||
100.0 μF | 0.1 μF | ||
9999 μF | 1 μF | 10 %(典型) | |
頻率 | 99.99 Hz | 0.01 Hz | 0.1 % + 2 |
999.9 Hz | 0.1 Hz | ||
9.999 kHz | 0.001 kHz | ||
99.99 kHz | 0.01 kHz | ||
AC VA (45~500Hz)[1] | 360.0 VA | 0.1 VA | 2% + 1.0 VA |
3.600 kVA | 0.001 kVA | 2 % + 0.01 kVA | |
36.00 kVA | 0.01 kVA | 2 % + 0.1 kVA | |
60.00 kVA | 0.01 kVA | 2 % + 0.15 kVA | |
DC VA[1] | 360.0 VA | 0.1 VA | 2% + 1.0 VA |
3.600 kVA | 0.001 kVA | 2 % + 0.01 kVA | |
36.00 kVA | 0.01 kVA | 2 % + 0.1 kVA | |
90.00 kVA | 0.01 kVA | 2 % + 0.25 kVA | |
最小值-最大值-平均值 | 對于直流電功能,準確度是指測量功能 ± 12 個持續時間超過 350 毫秒的變化計數的準確度。 | ||
對于交流電功能,準確度是指測量功能 ± 40 個持續時間超過 900 毫秒的變化計數的準確度。 |
環境指標 | |
工作溫度 | -10 °C 至 60 °C |
存儲溫度 | -30°C 至 +70°C |
濕度(無冷凝) | 0 % 至 90 %,5 °C 至 30 °C |
0 % 至 75 %,30 °C 至 40 °C | |
0 % 至 45 %,40 °C 至 60 °C |
保修期和保護 | |
電磁兼容性 | IEC 61326-1,IEC 61326-2-2,便攜式,Group 1,Class A |
過電壓類別 | CAT III 1500 V, CAT IV 1000 V |
機構認證 | ETL(美洲及歐洲、中東和非洲)、CSA(亞太地區)、CE、英國 CA |
跌落測試 | 2 米(6.5 英尺)跌落測試 |
防護等級 | IP52 |
保修期 | 終身保修(需滿足限制條件) |
機械和通用技術指標 | |
計數 | 6000 |
尺寸 | 22.5 cm × 10.5 cm × 5.7 cm (8.8 in × 4.1 in × 2.2 in) |
重量 | 0.7 kg (1.5 lb) |
電池續航 | 在不開背光的情況下通常> 150 小時(3 節 AA 堿性電池) |
在連接到無線電流鉗的情況下通常> 100 小時(3 節 AA 堿性電池) |
產品咨詢
微信掃一掃