簡(jiǎn)要描述:電動(dòng)汽車脈沖干擾發(fā)生器EVPG20EVPG 20 依據(jù)VW 80300:2016 中的EHV-10 拋負(fù)載(?速變化率拋負(fù)載)和EHV-16 ?壓脈沖要求設(shè)計(jì)而成
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,汽車,電氣 |
電動(dòng)汽車脈沖干擾發(fā)生器EVPG20EVPG
EVPG 20 依據(jù)VW 80300:2016 中的EHV-10 拋負(fù)載(?速變化率拋負(fù)載)和EHV-16 ?壓脈沖要求設(shè)計(jì)而成,用于車輛?壓電?部件測(cè)試。設(shè)備基于公司第三代開發(fā)平臺(tái),采用觸屏控制,并可通過(guò)上位機(jī)軟件遠(yuǎn)程控制。
特點(diǎn):
> 5.7寸彩色觸摸屏前面板操作;
> 包含告訴變化率拋負(fù)載和高壓脈沖兩種波形;
> 系統(tǒng)內(nèi)置故障報(bào)警功能;
電動(dòng)汽車脈沖干擾發(fā)生器EVPG20EVPG
技術(shù)參數(shù) | |||||||||
VW 80300-2016 (EHV-10-2) | |||||||||
雙指數(shù)波 | |||||||||
10 V ~ 50 V50 V ~ 200 V脈沖寬度 | 脈沖上升時(shí)(0%-100%) | μs±20% 輸出阻抗 | 脈沖間隔時(shí)間 | 脈沖極性 | 脈沖個(gè)數(shù) | 脈沖觸發(fā)方式 | 脈沖耦合方式 | 脈沖去耦方式 | DUTDC 600 V/50 A |
VW 80300-2016 (EHV-16) | |||||||||
近似方波 | |||||||||
10 V ~ 50 V50 V ~ 200 V脈沖寬度 | μs ~ 20 μs±20%、 μs ~ 200 μs±10% | ||||||||
≤300 ns(<5 V/ns) | |||||||||
2 Ω | |||||||||
0.1-10 s | |||||||||
僅正 | |||||||||
1-999 | |||||||||
手動(dòng)、自動(dòng)、外部 | |||||||||
電容 | |||||||||
二極管 | |||||||||
容量 | 通用參數(shù) | ||||||||
5.7工作電源范圍 | ±10%,50/60 Hz±5% | ||||||||
6 A | |||||||||
200 W | |||||||||
4U | |||||||||
約25 kg | |||||||||
15濕度范圍 | 氣壓范圍 | <span color:black;"="" style=";padding: 0px;text-size-adjust: none;line-height: 30px;font-size: 12px">86 kPa ~ 106 kPa |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃