簡(jiǎn)要描述:3CTest車載微脈沖發(fā)生器TIS700S能夠獨(dú)立完成全兼容的汽車電子微脈沖測(cè)試。儀器采用模塊結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),包含9個(gè)波形模塊分別是JASO-D001脈沖A2、B2、D2
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,交通,汽車,電氣 |
---|
3CTest車載微脈沖發(fā)生器TIS700S
TIS 700S能夠獨(dú)立完成全兼容的汽車電子微脈沖測(cè)試。儀器采用模塊結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),包含9個(gè)波形模塊分別是JASO-D001脈沖A2、B2、D2; NISSAN 28400 NDS03脈沖B2; NISSAN 28400 NDS07脈沖C8、C50、C300;SAEJ1455|互感脈沖、自感脈沖。9個(gè)模塊可任意選配,其他特殊波形模塊可以定制。
TIS 700S通過觸摸屏菜單和功能鍵,用戶可以快速、準(zhǔn)確地編輯測(cè)試等級(jí)完成相關(guān)測(cè)試。
3CTest車載微脈沖發(fā)生器TIS700S特點(diǎn):
> 5.7寸彩色觸摸屏前面板操作;
>儀器采用插拔式結(jié)構(gòu)包含9個(gè)模塊,其他波形模塊可以定制
> CN25和CAN內(nèi)部總線可將DUT電源電壓信號(hào)傳輸至電源,并可與其他公司設(shè)備實(shí)現(xiàn)通訊;
> 以太網(wǎng)、RJ45接口,用于PC遠(yuǎn)程控制、打印測(cè)試報(bào)告。
命名規(guī)則:
測(cè)試連接示意圖:
技術(shù)參數(shù) | |
NISSAN 28400 NDS03 B2 | |
脈沖幅度Vp | 200-400V |
上升時(shí)間Tr(Vp) | ≤1us |
間隔時(shí)間 | 3-99S |
極性 | 正、負(fù) |
脈沖群個(gè)數(shù) | 1-9999 |
重量 | 1Kg |
尺寸 | 95*170*180mm |
NISSAN 28400 NDS07 C8 | |
脈沖幅度Vp | 200-400V |
上升時(shí)間Tr(Vp) | ≤1us |
間隔時(shí)間 | 3-99S |
極性 | 正、負(fù) |
脈沖群個(gè)數(shù) | 1-9999 |
重量 | 1Kg |
尺寸 | 95*170*180mm |
NISSAN 28400 NDS07 C50 | |
脈沖幅度Vp | 200-400V |
上升時(shí)間Tr(Vp) | ≤1us |
間隔時(shí)間 | 3-99S |
極性 | 正、負(fù) |
脈沖群個(gè)數(shù) | 1-9999 |
重量 | 1Kg |
尺寸 | 95*170*180mm |
NISSAN 28400 NDS07 C300 | |
脈沖幅度Vp | 200-400V |
上升時(shí)間Tr(Vp) | ≤1us |
間隔時(shí)間 | 3-99S |
極性 | 正、負(fù) |
脈沖群個(gè)數(shù) | 1-9999 |
重量 | 1Kg |
尺寸 | 95*170*180mm |
SAEJ1455|自感脈沖 | |
脈沖幅度Vp | 200-600V |
上升時(shí)間Tr(Vp) | ≤1us |
時(shí)間常數(shù) | 1000us |
間隔時(shí)間 | 1-99S |
極性 | 正、負(fù) |
脈沖群個(gè)數(shù) | 1-9999 |
重量 | 1Kg |
尺寸 | 95*170*180mm |
SAEJ1455|互感脈沖 | |
脈沖幅度Vp | 200-600V |
上升時(shí)間Tr(Vp) | ≤1us |
時(shí)間常數(shù) | 15us |
間隔時(shí)間 | 1-99S |
極性 | 正、負(fù) |
脈沖群個(gè)數(shù) | 1-9999 |
重量 | 1Kg |
尺寸 | 95*170*180mm |
JASO-D001 A2 | |
脈沖幅度Vp | 100-300V |
上升時(shí)間Tr(Vp) | ≤1us |
間隔時(shí)間 | 3-99S |
極性 | 正 |
脈沖群個(gè)數(shù) | 1-9999 |
重量 | 1Kg |
尺寸 | 95*170*180mm |
JASO-D001 B2 | |
脈沖幅度Vp | 200-400 V |
上升時(shí)間Tr(Vp) | ≤1us |
間隔時(shí)間 | 3-99S |
極性 | 正、負(fù) |
脈沖群個(gè)數(shù) | 1-9999 |
重量 | 1Kg |
尺寸 | 95*170*180mm |
JASO-D001 D2 | |
脈沖幅度Vp | 100-300 V |
上升時(shí)間Tr(Vp) | ≤1us |
間隔時(shí)間 | 3-99S |
極性 | 正 |
脈沖群個(gè)數(shù) | 1-9999 |
重量 | 1Kg |
尺寸 | 95*170*180mm |
通用參數(shù) | |
供電電壓 | AC 110/220V,土10%,45-65Hz |
環(huán)境溫度 | 15-35℃ |
相對(duì)溫度 | 35%-85%RH(無凝露) |
外形尺寸 | 450 x600 x177mm(2個(gè)4U機(jī)柜) |
重量 | 約20kg |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃