產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 能源,電子,交通,汽車,電氣 |
---|
EA-7637-2汽車電子瞬態干擾模擬器產品特點:
EA-7637-2汽車電子瞬態干擾模擬器汽車電子瞬態傳導干擾模擬器一體化設計,整機大小19"4U,集成了脈沖1、2a、3a、3b、5a、5b波形,10寸安卓系統的電容觸控屏,內置耦合去耦網絡。
一體化設計,集成了脈沖1、2a、3a、3b、5a、5b波形
10寸安卓系統的電容觸控屏
脈沖1、2a阻抗和脈沖寬度多種可選
內置耦合去耦網絡
P5a和5b輸出能量最大600焦耳
P5a和5b脈沖寬度支持1ms無極調節
P5a和5b脈沖范圍40ms~9999ms
P5a輸出脈寬和P5b輸出脈沖寬度*一致
內置標準等級
支持USB導入報告,格式可編輯
設備大小4U/19寸
支持上位機遠程操控
EA-7637-2汽車電子瞬態干擾模擬器規格參數:
應用于汽車電子瞬態傳導干擾測試 | |
Pulse1 | 適用于5V、12V、24V系統 |
輸出電壓(Vs) | -10 ~ -800V |
輸出電壓分辨率 | 1V |
輸出電壓精度 | <±5% |
輸出阻抗(Ri) | 2Ω、4Ω、10Ω、30Ω、50Ω、60Ω、100Ω |
脈沖寬度(td) | 50µs、100µs、200µs、300µs、350µs、400µs 、500µs 1000µs、2000µs |
上升時間(tr) | 0.5µs<1µs、1.5µs<3µs |
脈沖間隔(t1) | 0.2~999.9s |
耦合網絡 | 內置 |
Pulse2a | 適用于5V、12V、24V系統 |
輸出電壓(Vs) | 10~ 800V |
輸出電壓分辨率 | 1V |
輸出電壓精度 | <±5% |
輸出阻抗(Ri) | 2Ω、4Ω、10Ω、30Ω、50Ω、 60Ω、100Ω |
脈沖寬度(td) | 50µs、100µs、200µs、300µs、350µs、400µs 、500µs、1000µs、2000µs |
上升時間(tr) | 0.5µs<1µs |
脈沖間隔(t1) | 0.2~999.9s |
耦合網絡 | 內置 |
DUT電壓 | 80V Max |
DUT電流 | 根據用戶需求30A、50A、100A、200A |
觸發方式 | 手動、自動、外部控制 |
Pulse3a、Pulse3b | 適用于5V、12V、24V系統 |
輸出電壓(Vs) | 脈沖3a:-10~-800V 脈沖3b:10~800V |
輸出電壓分辨率 | 1V |
輸出電壓精度 | <±5% |
輸出阻抗(Ri) | 50Ω |
脈沖寬度(td) | 150ns±45ns、100ns±45ns |
脈沖群寬(t4) | 0.1~999.9s |
脈沖群寬分辨率 | 1ms |
脈沖群間隔(t5) | 0~9999ms |
脈沖群間隔分辨率 | 1ms |
上升時間(tr) | 5ns±1.5ns |
脈沖頻率(f1) | 100~200000Hz |
脈沖頻率分辨率 | 1Hz |
耦合網絡 | 內置 |
DUT電壓 | 80V Max |
DUT電流 | 根據用戶需求30A、50A、100A、200A |
觸發方式 | 手動、自動、外部控制 |
Pulse5a | 適用于12V、24V系統 |
輸出電壓(Vs) | 10.0~210.0V |
輸出電壓分辨率 | 1V |
輸出電壓精度 | <±5% |
源阻抗(Ri) | 0.5~40Ω |
源內阻分辨率 | 0.1Ω |
上升時間(tr) | 1~10ms可調節 |
脈沖寬度(td) | 40~9999ms可調節 |
脈沖寬度分辨率 | 1ms |
Pulse5b | 適用于5V、12V、24V系統 |
輸出電壓(Vs) | 10.0~210.0V |
輸出電壓分辨率 | 1V |
抑制電壓(Vp) | 10.0~210.0V |
抑制電壓分辨率 | 1V |
輸出電壓精度 | <±5% |
上升時間(tr) | 1~10ms可調節 |
上升時間分辨率 | 1ms |
脈沖寬度(td) | 40~9999ms可調 |
脈沖寬度分辨率 | 1ms |
脈沖間隔時間 | 20~9999可調(脈沖間隔時間需根據電壓大小) |
脈沖次數 | 1~9999次 |
最大放電能量 | 600焦耳 |
樣品支持電壓 | 80V Max |
樣品支持電流 | 根據用戶需求30A、50A、100A、200A |
過流或者短路保護 | 支持 |
過熱保護 | 支持 |
通用參數 | |
接口 | HDMI、USB、RS485 |
二次開發 | 支持Rs485程控,選配支持NI488程控 |
接口功能 | 支持高清投屏、支持鼠標、鍵盤操控、其他 |
使用環境 | 溫度:10℃~40℃,濕度:30%~70% |
工作電源 | AC:110~250V@50/60Hz |
外形尺寸 | 4U/19" |
重量 | 約15kg |
產品咨詢
微信掃一掃