相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 能源,電子,交通,汽車,電氣 |
---|
CYBERTEK知用CP1000A交流電流探頭概述:
連續電流 1000Arms
峰值電流 2000pk
精度 ≤2%
帶寬 20Hz~100kHz
上升時間 ≤3.5μs
CP1000A電流探頭用于交流電流測量,被測電流達到1000A有效值,2000A的峰值電流,帶寬到100kHz。鉗口直徑約54mm;標準的BNC輸出接口,可接任何廠家示波器;3個量程可切換,方便小電流測量;增加可選配件BNC轉香蕉插座,可實現和數字萬用表的連接。廣泛應用于電機驅動,逆變器,開關電源,航空電子等測量中。
CYBERTEK知用CP1000A交流電流探頭規格參數:
產品規格
量程 | 10A | 100A | 1000A | |
連續電流 | 10Arms | 100Arms | 1000Arms | |
峰值電流 | 30Apk | 300Apk | 2000pk | |
電流傳輸比 | 100mV/A | 10mV/A | 1mV/A | |
帶寬 | 20Hz~100kHz | |||
上升時間 | ≤3.5μs | |||
精度 | 0.1A...1A | ≤2% | ||
1A...10A | ≤1% | |||
10A...100A | ≤0.5% | |||
100A...1000A | ≤0.3% | |||
位置對精度影響 | 0.2%(典型值) | |||
鉗口直徑 | 54mm | |||
輸出接口 | BNC | |||
輸出線長度 | 2米 | |||
安全等級 | 600V CATIII | |||
工作溫濕度 | -10℃~55℃,80% or less | |||
保存溫濕度 | -40℃~70℃,80% or less | |||
工作海拔高度 | 2000m | |||
尺寸(長*寬*高) | 216*115*45mm | |||
重量 | 695g |
產品咨詢
微信掃一掃