詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 能源,電子,交通,汽車,電氣 |
fluke福祿克6003A三相電能功率校準器
Fluke 6003A三相電能功率校準器是高精度和高性能性價比的單機三相校準器。對校準實驗室、電子制造業、電力儀表和其他電能表、電能質量分析儀或者類似儀器的生產和維護用戶來說,6003A是一個很好的解決方案。
單機三相
性價比良好
中文操作菜單,操作簡單
直流電壓輸出280V,交流電壓輸出600V,單相電流輸出30A,組合單相輸出電流90A
電流和電壓間的相位偏移設置范圍為0°-359.99°
功率不確定度:375ppm 相位不確定度:0.01°
電流輸出端相對地的浮動電壓峰值可達450V
電能測量和電能質量功能
內置測量電量變送器輸出的數字表
90A大電流輸出適配器
fluke福祿克6003A三相電能功率校準器
功能 | |
交流功率 | 0.008 VA - 18 kVA (每相); 1, 2 ,3 相 |
基波交流頻率范圍 | 15 Hz -1 k Hz |
直流功率 | 0.008 VA-18 kVA (1相) |
交流電壓 | 0-600 V, 3相 |
直流電壓 | 1-280 V |
交流電流 | 0.008-30 A, 3相 |
直流電流 | 0.008-30 A |
組合大電流 | 大90A,交直流輸出,1相 |
電流端電壓 | 只有直流和正弦電壓時 |
1 mV-5 V | |
交流:15 Hz - 400 Hz | |
數字萬用表功能 | Voltage – dc voltage up to ± 12 V |
直流電流:±25mA | |
頻率:到15kHz | |
接口 | GPIB和USB |
電能質量 | 諧波 |
間諧波 | |
閃變(調制) | |
驟升驟降 | |
電能測量 | |
脈沖輸入1MHz | |
電功率脈沖輸出 | |
觸發/,同步輸入 | |
長測試時間:1000小時 |
關鍵功能詳細指標 | |||
輸出 | 量程 | 一年優指標 | 其他 |
每相交流電壓 | 1 V - 600 V | 0.022% | 大負載300mA |
每相交流電流 | 0.008 A -30 A | 0.0275% | 大順從電壓5.5V |
基波頻率 | 15 Hz-1 KHz | 0.005% | |
組合大電流(交直流) | 90 mA- 90 A | 0.0245% | 大順從電壓5V |
直流電壓 | 1 V-280 V | 0.025% | 大負載200mA |
直流電流 | 0-30 A | 0.0275% | 大順從電壓8V |
電流端子輸出電壓 | 1mV-5V | 0.05% | 15 Hz-400 Hz |
相位范圍 | 0.0 - 359.99 ° | 0.01 ° | 0.01 ° 分辨力 |
功率因素范圍 | -1-+1 (超前,滯后) | 0.001°分辨力 |
交流電能 | |||
正弦交流功率 | |||
3相,PF=1 | 150 W, 10 V, 5 A, 40-75 Hz | 0.037% | |
3相,PF=0.8 | 120 W, 10 V, 5 A, 40-75 Hz | 0.045% | |
3相,PF=0.5 | 75 W, 10 V, 5 A, 40-75 Hz | 0.071% | |
DC Power | |||
Single phase | 50 W, 10 V, 5 A | 0.038% | |
數字表功能 | |||
直流電壓 | 0 V to ± 12 V | 0.01% | |
直流電流 | 0 mA - ± 25 mAV | 0.01% | |
頻率 | 1 Hz - 15 kHz | 0.005% |
電能測量 | |
脈沖輸入 | 大1MHz |
小500ns脈沖帶寬 | |
大計數:5 x 109 | |
脈沖輸出 | 0.02 Hz- 1 MHz |
時間范圍 | 1 -1 x 108 s |
時間分辨力 | 0.1 s |
時間間隔指標 | 0.01% |
測試時間 | 1,000 小時 |
電能質量 | |
電壓和電流調制(閃變) | |
調制深度 | 0- 30 % |
調制深度指標 | 調制深度0.2 % |
調制深度設置分辨率 | 0.001% |
調制包絡線形狀 | 正弦波或矩形波 |
矩形波占空比 | 1 % -99 % |
調制頻率指標 | 輸出的50ppm |
調制頻率范圍 | 0.001 Hz-50 Hz |
RMS幅度指標 | 量程0.2% |
基波頻率范圍 | 15 Hz - 1 kHz |
諧波和間諧波 | |
可應用的輸出 | 電壓、電流,(每相) |
基波頻率 | 15 Hz-1 k Hz |
幅度指標 | 0.20% |
諧波頻率范圍 | 30 Hz-5 kHz |
電壓諧波電壓高次數 | 63次 |
電流諧波高次數 | 63次 |
間諧波頻率 | 15 Hz-1 KHz |
間諧波個數 | 每輸出通道1個,6通道均可輸出 |
諧波幅值的大值 | 輸出RMS值的30% |
諧波(2-63次)相位指標 | 5 µs |
驟升驟降 | |
交流電壓量程 | 0.1- 280 V |
交流電流量程 | 1 mA -30 A |
幅值不確定度 | 0.20% |
頻率量程 | 15 Hz- 1 kHz |
時間 |
|
驟升驟降延遲觸發時間 | 0-60 s |
驟升驟降延遲過度時間 | 0.1 ms-60 s |
驟升驟降持續時間 | 2 ms-60 s |
驟升驟降結束過渡時間 | 0.1 ms-60 s |
驟升驟降后穩定時間 | 0-60 s |
通用技術指標 | |
輸入電源 | |
電壓 | 115V或230V,允許波動10% |
頻率 | 47 Hz - 63 Hz |
大功耗 | 大1875 VA |
尺寸 | |
高 | 415 mm |
高(不含機腳) | 402 mm |
寬 | 430 mm |
長 | 640 mm |
重量 | 61 kg |
環境 | |
工作溫度 | 5 °C - 40 °C |
校準溫度(Tcal) | 21 °C -25 °C |
儲存溫度 | -10 °C- 55 °C |
運輸溫度 | -15 °C - 60 °C |
預熱時間 | 1 小時 |
大相對濕度. | <80%, 5 °C~31 °C線性下降至50% ,35 °C |
儲存大濕度 | <90%, –10 °C- 55 °C |
工作海拔 | 高2,000 m |
存儲海拔 | 高12,000 m |
沖擊等級 | MIL-PRF-2880F class 3 |
振動等級 | MIL-PRF-2880F class 3 |
機箱 | MIL-PRF-2880F class 3 |
產品咨詢
微信掃一掃